Demande de Devi

Tuyau PVC tressé FDA – sans phtalate – Tuyau alimentaire

4511 fda tuyau pvc tressé sans phtalate

Numéro de la série

4511, 4511

Catégorie de produit

Secteurs d’activité

{post_terms_industrie}

L'image de marque

Logo Jason ID (INCH) WP (PSI) FDA NON-TOXIQUE, SANS PHTHALATE, Pays d'origine

Construction

Le tube et le couvercle sont transparents, non toxiques et exempts de phtalates selon les normes de la FDA. Renforcement : une tresse en matière synthétique.

Plage de température

De -14°F (-26°C) à +140°F (+60°C)

Facteur de conception

3:1

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le DMP, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d’autres problèmes de reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.CA.gov

Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.

Dimensions du produit

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4511-03115/16"7,94 mm0.47"11,94 mm1250 psi300'
4511-02511/4"6,35 mm0.45"11,43 mm1250 psi300'
4511-10011"25,4 mm1.28"32,51 mm1125 psi300'
4511-06315/8"15,88 mm0.82"20,83 mm1150 psi300'
4511-07513/4"19,05 mm0.99"25,15 mm1150 psi300'
4511-05011/2"12,7 mm0.69"17,53 mm1150 psi300'
4511-03813/8"9,53 mm0.55"13,97 mm1200 psi300'
4511-20012"50,8 mm2.39"60,71 mm160 psi100'
4511-12511-1/4"31,75 mm1.61"40,89 mm1100 psi100'
4511-15011-1/2"38,1 mm1.85"46,99 mm170 psi100'
4511 fda tuyau pvc tressé sans phtalate

Tuyau PVC tressé FDA – sans phtalate – Tuyau alimentaire

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le DMP, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des malformations congénitales ou d’autres problèmes de reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.CA.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4511-03115/16"7,94 mm0.47"11,94 mm1250 psi300'
4511-02511/4"6,35 mm0.45"11,43 mm1250 psi300'
4511-10011"25,4 mm1.28"32,51 mm1125 psi300'
4511-06315/8"15,88 mm0.82"20,83 mm1150 psi300'
4511-07513/4"19,05 mm0.99"25,15 mm1150 psi300'
4511-05011/2"12,7 mm0.69"17,53 mm1150 psi300'
4511-03813/8"9,53 mm0.55"13,97 mm1200 psi300'
4511-20012"50,8 mm2.39"60,71 mm160 psi100'
4511-12511-1/4"31,75 mm1.61"40,89 mm1100 psi100'
4511-15011-1/2"38,1 mm1.85"46,99 mm170 psi100'
close